產品型錄
產品資訊
目前顯示: 其它產品儀器 / 基礎理化儀器
型號 | B206-T1 | B206-T2 | B206-TP |
---|---|---|---|
工作範圍 | 室溫加 5 ℃ ~ 100 ℃ | ||
控制範圍 | - 20 ~ 100 ℃ | ||
溫度穩定度 | ± 0.02 ~ 0.05 ℃ At 37 ℃時 | ||
顯示 | Digital數位式顯示,溫度設定值 / 實測值雙螢幕 | ||
攪拌方式 | 內建循環幫浦 | ||
材質 | 槽內:不銹鋼, 外部:烤漆鐵板 | ||
加熱器功率 | 500W | 1000W | 1000W |
內部尺寸cm 外部尺寸cm |
W29.5xD23.5xH15 W34.5xD28.5xH20 |
W49.5xD29.5xH15 W54.5xD33.5xH20.0 |
W46.5xD29.5xH17 W50.0xD38.0xH18.0 |
型號 | B100(4.5公升) | B101(10公升) | B102(20公升) |
---|---|---|---|
工作範圍 | 室溫加 5 ℃ ~ 100 ℃ | ||
控制範圍 | - 20 ~ 100 ℃ | ||
溫度穩定度 | ± 0.3 ℃ | ||
顯示 | Digital數位式顯示,溫度設定值 / 實測值雙螢幕 | ||
加熱器功率 | 300W | 600W | 1000W |
內部尺寸cm 外部尺寸cm |
W23.5xD13.5xH15 W28.5xD18.5xH27 |
W29.5xD23.5xH15 W34.5xD28.5xH27 |
W49.5xD29.5xH15 W54.5xD33.5xH27 |
型號 | B601D | B602D | B603D |
---|---|---|---|
工作範圍 | RT + 5 ℃ ~ 100 ℃(w/ cover) | ||
控制範圍 | 0 ℃ ~ 100 ℃ (combined with cooler to obtion below ambient temperature) | ||
溫度精確度 | ± 0.02 ~ 0.05 ℃ at 37 ℃ | ||
計時器 | 999/min or 999/hr | ||
擺動速度 | 20 ~ 200 rpm, 可調整,數位顯示 | ||
Stroke | 1.5"or 0.5"可調整 | ||
顯示 | Digital數位式顯示,溫度設定值 / 實測值雙螢幕 | ||
加熱器功率 | 1000W | 1200W | 1200W |
內部尺寸cm 外部尺寸cm |
W50xD30xH15 W71.5xD34xH35.5 |
W60.5xD36xH19 W84xD41xH40 |
W60.5xD36xH19 W84xD41xH45 |
攪和方式 | 振盪及內建循環幫浦 | By shaking | By shaking & built-in circulating pump |
平台 cm | W30xD23 | W50xD30 | W40xD30 |
電源 | 110/220V 60/50Hz 10A/5A |
110/220V 60/50Hz 12A/6A |
110/220V 60/50Hz 12A/6A |
夾具數
型號 | 50ml | 125ml | 250ml | 500ml | 1000ml | 2000ml |
---|---|---|---|---|---|---|
B601D | 12 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 |
B602D | 32 | 24 | 15 | 8 | 6 | 3 |
B603D | 20 | 15 | 12 | 6 | 4 | 2 |
型號 | I-23 | I-80 | I-150 |
---|---|---|---|
工作範圍 | 室溫 + 5 ~ 80 ℃ | ||
穩定度 | ± 0.1 ℃ | ||
溫度精確度 | ± 0.3 ℃ | ||
控制器 | 微處理器 | ||
材質 | 內部塘磁鋼板,外部鐵板烤漆 | ||
顯示 | Digital數位式顯示,溫度設定值 / 實測值雙螢幕 | ||
內部尺寸cm 外部尺寸cm |
W35xD25xH27 W45xD40xH47 |
W40xD40xH50 W56xD51xH82 |
W50xD50xH60 W66xD61xH92.5 |
置物架數 | 1 | 2 | 2 |
電源 | 110/220V 60/50Hz |
型號 | TG-3 | TG-5 | |
---|---|---|---|
工作範圍 | 室溫 + 5 ~ 50 ℃ | ||
精確度 | ± 1 ℃ | ||
控制器 | P.I.D. | ||
設定值 / 實測值 | digital | ||
定時器 | 24 小時 | ||
照度 | 10,000 流明 | ||
內部尺寸cm 外部尺寸cm |
W45xD45xH40 W61xD67xH180 |
W45xD45xH24 W61xD67xH180 |
|
電源 | 110/220V 60/50Hz |
Model: S300 Orbital Shaking Incubator
規格說明:
- 溫度工作範圍:室溫 + 5℃ ~ 60℃.
- 溫度精確度: ± 0.15℃.
- 溫度控制器:採用微電腦全自動 PID 控制器,二字幕窗顯示,一為實際溫度, 一為設定溫度,數字式溫度設定及顯示
- 具高溫過溫保護裝置.
- 振盪速度: 10 ~ 300rpm,採用微電腦全自動控制器,觸摸式設定,內含數位式,TIMER 一組,可設999小時或999分,當時間終了振盪停止,並具 Buzzer聲
- 振幅 : 1".
- 具緩慢起動裝置以延長使用壽命
- 尺寸: 振盪盤: W520 x D390mm;內 槽: W580 x D420 x H560mm,附置物柵盤一片;外 徑: W670 x D680 x H970mm
- 燒杯夾容積:(任選一組) 50ml x 48pcs、125ml x 30pcs、250ml x 20pcs、500ml x 12pcs、1L x 6pcs
- 運轉平穩,無噪音
- 前門附玻璃視窗可透視內部培養情況
- 具自動換氣孔
- 全機開關( Power.Shaker.Lamp)均採用觸摸式
- 材質: 內箱:不銹鋼 #304;外殼:鐵板燒漆
- 電源: 110V,60Hz.10A