產品型錄
產品資訊
目前顯示: ThermoFisher 儀器及耗材 / Sorvall 離心機 Centrifuge
落地型MTX超高速離心機系列
Thermo Scientific
Sorvall MTX Superspeed Centrifuge
- 快速
80秒內轉速昇到15萬轉 - 體積小
節省實驗室空間 - 安靜
最大噪音45dBA - 有力
最高1,048,000g相對離心力 - 大容量
高達180ml - 容易使用
圖形化使用者介面搭配觸控式全彩螢幕 - 安全
轉子自動鎖定與不平衡強力驅動加強便利與安全
落地型MTX超高速離心機特點
Technical Specifications | MTX 150 | MX 150 Plus | Mx 120 Plus |
---|---|---|---|
置放型式 | Benchtop | Floor Model | Floor Model |
最高轉速 | 150,000 rpm | 150,000 rpm | 120,000 rpm |
最大離心力 | 1,048,680xg (with S140-AT rotor) |
1,048,680xg (with S140-AT rotor) |
770,460xg (with S140-AT rotor) |
固定式轉子最大容量 | 180 mL(6 x 30mL)(with S50A rotor) | ||
懸浮式轉子最大容量 | 28mL(4 x 7 mL)(with S50-ST rotor) | ||
加減速設定 | 9/9, brake off 9/9, brake off | ||
轉速精確度 | ±50 rpm | ||
程式 | 20, each with up to 9 steps | ||
冷凍系統 | Solid-state thermoelectric cooling | ||
溫度設定範圍 | 0-40℃ in 1℃ increments | ||
環境溫度 | 5-35℃ | ||
噪音值 | < 45 dBA | ||
發熱量 | 0.7/2400kW/BTU/hr | ||
尺寸(HxWxD) | 408 x 590 x 582 mm 16.1 x 23.2 x 22.9 in |
910 x 440 x 520 mm 35.8 x 17.3 x 20.5 in |
|
重量 | 97/213 kg/lb | 105/231 kg/lb | |
通過認證 | cCSAus, CE, IEC61010-2-020, EN61326-1 2006 |
Electrical Requirements | Cat. No. | |
---|---|---|
MTX 150 | 115V, 50/60 Hz, 12A single phase | 46960 |
MTX 150 | 208V, 50/60 Hz, 6A single phase | 46961 |
MTX 150 | 220V, 50/60 Hz, 6A single phase | 46962 |
MTX 150 | 230V, 50/60 Hz, 6A single phase | 46963 |
MTX 150 | 240V, 50/60 Hz, 6A single phase | 46964 |
MX 150 Plus | 115V, 50/60 Hz, 12A single phase | 50135650 |
MX 150 Plus | 208V, 50/60 Hz, 6A single phase | 50135641 |
MX 150 Plus | 220V, 50/60 Hz, 6A single phase | 50135642 |
MX 150 Plus | 230V, 50/60 Hz, 6A single phase | 50135643 |
MX 150 Plus | 240V, 50/60 Hz, 6A single phase | 50135644 |
MX 120 Plus | 115V, 50/60 Hz, 12A single phase | 50135645 |
MX 120 Plus | 208V, 50/60 Hz, 6A single phase | 50135646 |
MX 120 Plus | 220V, 50/60 Hz, 6A single phase | 50135647 |
MX 120 Plus | 230V, 50/60 Hz, 6A single phase | 50135648 |
MX 120 Plus | 240V, 50/60 Hz, 6A single phase | 50135649 |
Log Manager Network Edition | 7500009 | |
Network Interface for Log Manager | 7500010 |
各式轉子附件、使用容量及訂購編號
Rotor | Cat. No. | Capacity (#places x volume) |
Max. Speed (rpm) |
Max. RCF (xg) |
K-factor |
Fixed Angle Rotors | |||||
S150-AT | 45582 | 8 x 2 mL | 150,000 | 899,744 | 6.1 |
S140-AT | 45978 | 10 x 2 mL | 140,000 | 1,048,684 | 5.0 |
S120-AT3 | 45584 | 14 x 0.5 mL | 120,000 | 649,826 | 7.8 |
S120-AT2 | 45583 | 10 x 2 mL | 120,000 | 649,826 | 7.8 |
S110-AT | 45539 | 8 x 5 mL | 110,000 | 690,652 | 15 |
S100-AT4 | 45586 | 6 x 3.5 mL | 100,000 | 540,628 | 16 |
S100-AT3 | 45585 | 20 x 0.2 mL | 100,000 | 435,630 | 7.0 |
S80-AT2 | 45589 | 30 x 0.5 mL | 80,000 | 357,440 | 14 |
S80-AT3 | 45590 | 8 x 8.3 mL | 80,000 | 414,630 | 23 |
S70-AT | 45591 | 20 x 0.5 mL | 70,000 | 307,052 | 41 |
S58-A | 45866 | 8 x 13.5 mL | 58,000 | 288,958 | 50 |
S55-A2 | 45865 | 12 x 1.5 mL | 55,000 | 201,046 | 40 |
S50-A | 45540 | 6 x 30 mL | 50,000 | 209,438 | 61 |
Swinging Bucket Rotors | |||||
S55-S | 46694 | 4 x 2.2 mL | 55,000 | 258,826 | 44 |
S52-ST | 45977 | 4 x 5 mL | 52,000 | 275,458 | 79 |
S50-ST | 45541 | 4 x 7 mL | 50,000 | 252,721 | 77 |
Vertical Rotors | |||||
S120-VT | 45593 | 8 x 2 mL | 120,000 | 500,237 | 7.0 |
*Volumes may not be exact