產品型錄
產品資訊
目前顯示: ThermoFisher 儀器及耗材 / Sorvall 離心機 Centrifuge
落地型WX+超高速離心機系列
Thermo Scientific Sorvall WX+
Superspecd Centrifuge Series
WX+ Ultra提供優異的轉速、強力的分離與安靜的工作環境
- 轉速模式或是離心力模式
- 20組離心條件記憶
- 全彩觸控式螢幕
- UltraSecur系統,確保安全與效率
- 最大噪音值53dBA
- 機身85公分高,方便取放轉子與樣品
- Compass離心編輯轉體,可在電腦上編輯離心條件與流程
- 符合GMP需求:具RS-232介面,可輸出使用紀錄與離心條件
落地型WX+超高速離心機特點
Specitications | |||
---|---|---|---|
型號 | Sorvall WX100+ | Sorvall WX90+ | Sorvall WX80+ |
最高轉速 | 100,000 rpm | 90,000 rpm | 80,000 rpm |
最大離心力 | 802,000 xg | 692,000 xg | 602,000 xg |
最大容量 | 6 x250mL | 6 x 250mL | 6 x 250mL |
驅動系統 | Imbalance tolerant direct drive. Eye balance to within 5 min. | ||
加減速設定 | 10/11 | ||
轉速調整範圍 | 1,000 rpm to maximum speed in 100 rpm increments | ||
轉速精確度 | ±10 rpm | ||
溫度設定範圍 | 0 to +40℃ | ||
溫度精確度 | ±0.5℃ | ||
環境溫度 | +10 to +35℃ | ||
溫度控制系統 | Solid-state thermoelectric refrigeration (CFC-free) | ||
真空系統 | Oil-rotary vacuum pump with moisture removal function and oil diffusion pump; vacuum of 0.13 Pa | ||
尺寸(HxWxD) | 1000 x 790 x 690 mm (39.4 x 31.1 x 27.2 in) | ||
850mm(33.4 in) height to top of deck | |||
重量 | 400 kg (881.8 lb) | ||
控制系統 | Microprocessor | ||
程式 | 20 programs; Step-Run | ||
發熱量 | < 1 kW/hr | ||
噪音值 | 53dBA, measured 1 min front of instrument | ||
其他功能 | Automatic RCF; ω2dt integrator; Real Time Control; Controlled Access; Rotor Life Management | ||
動力需求 | 208/220/230/240V (50/60 Hz), 16/20A, single phase | ||
通過認證 | CE and cCSAus certified |
Ordering Information | |||
---|---|---|---|
Description | Cat. No. | Electrical Configurations | Plug |
Sorvall WX100+ Ultracentrifuge | 46902 |
208-240 V, Single Phase, 50/60 Hz CSA/CE 32A-6h 2P+PE Induded |
NEMA plug 6-30P and IEC60309 CEE plug |
Sorvall WX90+ Ultracentrifuge | 46901 |
208-240 V, Single Phase, 50/60 Hz CSA/CE 32A-6h 2P+PE Induded |
NEMA plug 6-30P and IEC60309 CEE plug |
Sorvall WX80+ Ultracentrifuge | 46900 |
208-240 V, Single Phase, 50/60 Hz CSA/CE 32A-6h 2P+PE Induded |
NEMA plug 6-30P and IEC60309 CEE plug |
Accessories | |||
---|---|---|---|
Description | Cat. No. | Description | Cat. No. |
Compass Software | 45910 | User Lockout Feature | 45911 |
Printer(115/120V) | 45933 | HEPA Filter Kit | 46121 |
Printer(220/240V) | 45934 | Log Manager for Sorvall WX Centrifuges | 46943 |
各式轉子附件、使用容量及訂購編號
Capacity | Max. Speed | Max. RCF | K factor | Tube Angle | Cat. No. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotor | (place x ml) | (rpm) | (xg) | (˚) | ||
Fiberlite Fixed Angle Rotors | ||||||
F65L-6x13.5 | 6 x 13.5 | 65,000 | 324,000 | 71.0 | 30 | 096—67135 |
F50L-8x39 | 8 x 39 | 50,000 | 266,000 | 83.0 | 23 | 096-087051 |
F50L-24x1.5 | 24 x 1.5 | 50,000 | 280,000 | 33.0 | 45 | 096-247028 |
F37L-8x100 | 8 x 100 | 37,000 | 182,460 | 168.0 | 25 | 096-087056 |
Fixed Angle Rotors | ||||||
T-8100 | 8 x 6.5 | 100,000 | 802,010 | 17.7 | 26 | 45621 |
T-890 | 8 x 12.5 | 90,000 | 692,150 | 25.1 | 25 | 11690 |
TFT 80.4 | 10 x 4.4 | 80,000 | 468,250 | 25.8 | 25 | 54356 |
TFT 80.2 | 12 x 2.0 | 80,000 | 429,640 | 22.6 | 25 | 54456 |
T-1270 | 12 x 12.5 | 70,000 | 448,810 | 36.3 | 24 | 08259 |
T-865 | 8 x 36 | 65,000 | 429,460 | 51.7 | 23.5 | 51411 |
T-1250 | 12 x 36 | 50,000 | 301,030 | 68.7 | 24 | 11713 |
T-647.5 | 6 x 100 | 47,500 | 250,260 | 121.0 | 22.5 | 08322 |
TFT 45.6 | 40 x 6.0 | 45,000 | (outer)238.860 | 41.1 | 20 | 11637 |
(inner)204,250 | 49.6 | |||||
A-621 | 6 x 250 | 21,000 | 66,900 | 751.0 | 23 | 11876 |
Swinging Bucket Rotors | ||||||
TH-660 | 6 x 4.4 | 60,000 | 488,580 | 44.4 | 90 | 10502 |
AH-650 | 6 x 5 | 50,000 | 296,010 | 53.0 | 90 | 54294 |
TH-641 | 6 x 13.2 | 41,000 | 287,660 | 114.0 | 90 | 54295 |
SureSpinTM 630/36 | 6 x 36 | 30,000 | 166,880 | 219.0 | 90 | 79368 |
SureSpin 630/17 | 6 x 17 | 30,000 | 166,880 | 268.0 | 90 | 79262 |
AH-629 (36ml buckets) |
6 x 36 | 29,000 | 151,240 | 242.0 | 90 | 54284 |
AH-629 (17ml buckets) |
6 x 17 | 29,000 | 155,850 | 284.0 | 90 | 54285 |
Vertical Rotors | ||||||
StepSaverTM 70 V6 | 8 x 6 | 70,000 | 467,420 | 8.7 | 0 | 79240 |
StepSaver 70 V6 | 8 x 2 x 2 | 70,000 | 467,420 | 8.7 | 0 | 79274 |
StepSaver 70 V6 | 8 x 5.1 QS* | 70,000 | 467,420 | 8.7 | 0 | 279280 |
StepSaver 65 V13 | 8 x 13.5 | 65,000 | 400,670 | 12.9 | 0 | 79243 |
StepSaver 65 V13 | 8 x 6 | 65,000 | 393,110 | 10.3 | 0 | 79290 |
StepSaver 65 V13 | 8 x 13.5QS* | 65,000 | 400,670 | 12.9 | 0 | 79285 |
StepSaver 50 V39 | 8 x 39 | 50,000 | 241,830 | 35.8 | 0 | 79245 |
StepSaver 50 V39 | 8 x 13.5 | 50,000 | 228,700 | 22.6 | 0 | 79277 |
TV-1665 | 16 x 6 | 65,000 | 414,360 | 9.8 | 0 | 11672 |
TV-860 | 8 x 35 | 60,000 | 340,600 | 25.2 | 0 | 53289 |
Continuous Flow Rotors | ||||||
TCF-32 | 430 ml | 32,000 | 102,000 | 35 | n/a | 45820 + 45835 |
Accessory core | 940 ml | 106 | 45830 | |||
Zonal Rotors | ||||||
TZ-28 | 1,350 ml | 28,000 | 83,440 | 312 | n/a | 52358 + 12271 |