產品型錄
產品資訊
目前顯示:

P8DS Dual Gel System
- 最大電泳膠:10 x 8 ~ 10 cm
- 檢體數:20
- 外部尺寸:17 x 13 x 14 (H)cm
- UPPER Buffer:150 ml
- LOWER Buffer:150 ml
- 可快速而簡單的進行單片或雙片垂直電泳
- 附冷卻鋁板,upper chamber可搭配外部循環快速冷卻
- SuperSafe防失誤上蓋,電極不會裝錯。
- 歷經長期使用證明,堅固耐用
- 簡單快速的旋鈕式鑄膠系統
- 操作的簡單,快速的跑膠,最佳的結果
整組標準配件
- Upper Buffer Chamber with Internal Cooling Core
- Lower Buffer Chamber
- SuperSafe Lid with Attached Power Supply Leads
- 4 Blank Glass Plates
- 2 Notched Glass Plates
- 2 Notched Alumina Plates
- Spacer Set: 0.8 mm Thick
- Blocking Plate for Single Gel Operation
- Spacer Placer
- 2 Combs: 10 Well, 0.8 mm Thick
加選購齒梳Comb | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAT. NO. | TYPE | 齒數 | 厚度 | 寬度 | EST Well Volume |
MP-10A | Standard | 10 | 0.5mm | 5.7mm | 46µl |
MP-10C | Standard | 10 | 0.8mm | 5.7mm | 73µl |
MP-10D | Standard | 10 | 1.5mm | 5.7mm | 134µl |
MP-12A | Standard | 12 | 0.5mm | 4.3mm | 34µl |
MP-12C | Standard | 12 | 0.8mm | 4.3mm | 55µl |
MP-12D | Standard | 12 | 1.5mm | 4.3mm | 103µl |
MP-15A | Standard | 15 | 0.5mm | 2.9mm | 23µl |
MP-20A | Standard | 20 | 0.5mm | 1.6mm | 13µl |
MP-6A | Standard | 6 | 0.5mm | 11.1mm | 89µl |
MP-6C | Standard | 6 | 0.8mm | 11.1mm | 142µl |
MP-6D | Standard | 6 | 1.5mm | 11.1mm | 266µl |
MP-8A | Standard | 8 | 0.5mm | 7.7mm | 62µl |
MP-8C | Standard | 8 | 0.8mm | 7.7mm | 99µl |
MP-8D | Standard | 8 | 1.5mm | 7.7mm | 185µl |
加選購配件 | Cat. No. |
---|---|
JGC-4 Gel Casting System Gel Size: 10 x 10 cm Footprint: (W x L x H) 13 x 13 x 11 cm |
JGC-4 |
Frosted Glass, (W x H x L) 10 x 10 x 0.24 cm | P7-10FG |
Frosted Notched Glass, (W x L x H) 10 x 10 x 0.24 cm | P7-10FR |
Blank Glass, (W x L x H) 10 x 10 x 0.24 cm | P7-10G |
Notched Glass, (W x L x H) 10 x 10 x 0.24 cm | P7-10R |
Notched Alumina, (W x L x H) 10 x 10 x 0.10 cm | P7-10RA |
Gradient Gel Caster Gel Size: (W x L) 10 x 10 cm Footprint: (W x L x H) 15 x 13 x 13 cm |
P7-CST |
Spacer Set, (W x H) 0.50 x 0.50 cm | P7-SA |
Spacer Set, (W x H) 0.50 x 0.08 cm | P7-SC |
Spacer Set, (W x H) 0.50 x 0.15 cm | P7-SD |
Side Clamps (1 pair.) | P8-CL |
Upper Buffer Chamber Assembly | P8DS-001 |
Lower Buffer Chamber | P8DS-008 |
SuperSafe Lid with Attached Power Supply Leads | P8DS-012 |
Blocking Plate | P8DS-016 |
Complete System with JGC-4 | P8DS-1 |
P8DS Apparatus Only | P8DS-3 |
Thermo Scientific Owl Power Supply Leads | PSL-5 |
Wing Knob | R10446 |
Replacement Gaskets, White (1 pair.) | R12009 |
Sponge Tips (Pkg. of 10.) | ST-10 |

P9DS Dual Gel System
- 最大電泳膠:16 x 14 ~ 16 cm
- 檢體數:30
- 外部尺寸:25 x 13 x 19.5 (H)cm
- UPPER Buffer:200 ml
- LOWER Buffer:350 ml
- 可快速而簡單的進行單片或雙片垂直電泳
- 附冷卻鋁板,upper chamber可搭配外部循環快速冷卻
- SuperSafe防失誤上蓋,電極不會裝錯。
- 歷經長期使用證明,堅固耐用
- 簡單快速的旋鈕式鑄膠系統
- 操作的簡單,快速的跑膠,最佳的結果
- 2D電泳最佳選擇
整組標準配件
- Upper Buffer Chamber with Internal Cooling Core
- Lower Buffer Chamber
- SuperSafe Lid with Attached Power Supply Leads
- 4 Blank Glass Plates
- 4 Notched Glass Plates
- 4 Combs: (2) 10 Well and (2) 15 Well, 1.5 mm Thick
- Spacer Set: 1.5 mm Thick
- Blocking Plate for Single Gel Operation
- Spacer Placer
加選購齒梳Comb | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAT. NO. | TYPE | 齒數 | 厚度 | 寬度 | EST Well Volume |
P1-10C | Standard Comb | 10 | 0.8mmm | 10.4mm | 183µl |
P1-10D | Standard Comb | 10 | 1.5mm | 10.4mm | 343µl |
P1-15C | Standard Comb | 15 | 0.8mm | 6.1mm | 107µl |
P1-15D | Standard Comb | 15 | 1.5mm | 6.1mm | 201µl |
P1-20C | Standard Comb | 20 | 0.8mm | 3.9mm | 69µl |
P1-20D | Standard Comb | 20 | 1.5mm | 3.9mm | 129µl |
P1-24C | Standard Comb | 24 | 0.8mm | 2.9mm | 51µl |
P1-24D | Standard Comb | 24 | 1.5mm | 2.9mm | 96µl |
P1-PREP | Prep Comb | 2 | 1.5mm | 120/5mm | 363/16µl |
加選購配件 | Cat. No. |
---|---|
Gel Casting System Gel Size: (W x L) 16 x 14 cm Footprint: (W x L x H) 18 x 17 x 15 cm |
JGC-2 |
Offset Glass, (W x L x H) 16 x 12 x 0.32 cm | P1-12G |
Frosted Glass, (W x L x H) 16 x 14 x 0.32 cm | P1-14FG |
Frosted Notched Glass, (W x L x H) 16 x 14 x 0.32 cm | P1-14FR |
Blank Glass, (W x L x H) 16 x 14 x 0.32 cm | P1-14G |
Notched Glass, (W x L x H) 16 x 14 x 0.32 cm | P1-14R |
Multiple Gradient Gel Caster Gel Size: (W x L) 16 x 14 cm Footprint: (W x L x H) 20 x 13 x 18 cm |
P1-CST |
Spacer Set, (W x L x H) 1 x 14 x 0.08 cm | P1-SC |
Spacer Set, (W x L x H) 1 x 14 x 0.15 cm | P1-SD |
Side Clamps (1 pair.) | P9-CL |
Upper Buffer Chamber Assembly | P9DS-001 |
Blocking Plate | P9DS-006 |
Lower Buffer Chamber | P9DS-008 |
SuperSafe Lid with Attached Power Supply Leads | P9DS-012 |
P9DS-2 Owl JGC-2 Gel Casting System | P9DS-1 |
P9DS-2 Apparatus Only | P9DS-3 |
Replacement Gaskets (1 pair.) | P9-GK |
Thermo Scientific Owl Power Supply Leads | PSL-5 |
Wing Knob | R10446 |
Sponge Tips (Pkg. of 10.) | ST-10 |

P10DS Dual Gel System
- 最大電泳膠:20 x 20 cm
- 檢體數:40
- 外部尺寸:31 x 16.5 x 23 (H)cm
- UPPER Buffer:650 ml
- LOWER Buffer:500 ml
- 可快速而簡單的進行單片或雙片垂直電泳
- 附冷卻鋁板,upper chamber可搭配外部循環快速冷卻
- SuperSafe防失誤上蓋,電極不會裝錯。
- 歷經長期使用證明,堅固耐用
- 簡單快速的旋鈕式鑄膠系統
- 操作的簡單,快速的跑膠,最佳的結果
- 大量檢體或須長距離分離電泳的唯一選擇
整組標準配件
- Upper Buffer Chamber with Internal Cooling Core
- Lower Buffer Chamber
- SuperSafe Lid with Attached Power Supply Leads
- 4 Blank Glass Plates
- 4 Notched Glass Plates
- 4 Combs: (2) 15 Well & (2) 20 Well, 1.5 mm Thick
- Spacer Set: 1.5 mm Thick
- Blocking Plate for Single Gel Operation
- Spacer Placer
加選購齒梳Comb | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAT. NO. | TYPE | 齒數 | 厚度 | 寬度 | EST Well Volume |
P2-10C | Standard Comb | 10 | 0.8mmm | 13.6mm | 239µl |
P2-10D | Standard Comb | 10 | 1.5mm | 13.6mm | 449µl |
P2-15C | Standard Comb | 15 | 0.8mm | 8.2mm | 144µl |
P2-15D | Standard Comb | 15 | 1.5mm | 8.2mm | 271µl |
P2-20C | Standard Comb | 20 | 0.8mm | 5.5mm | 97µl |
P2-20D | Standard Comb | 20 | 1.5mm | 5.5mm | 182µl |
P2-25C | Standard Comb | 25 | 0.8mm | 3.9mm | 69µl |
P2-25D | Standard Comb | 25 | 1.5mm | 3.9mm | 129µl |
P2-PREP | Prep | 2 | 1.5mm | 148/4.7 | 488/155µl |
加選購配件 | Cat. No. |
---|---|
Gel Casting System Gel Size: (W x L) 20 x 20 cm Footprint: (W x L x H) 23 x 17 x 17 cm |
JGC-3 |
Offset Glass, (W x L x H) 20 x 18 x 0.32 cm | P10-18G |
Blank Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.32 cm | P10-20G |
Notched Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.32 cm | P10-20R |
Side Clamps (1 pair.) | P10-CL |
Upper Buffer Chamber Assembly | P10DS-001 |
Blocking Plate | P10DS-006 |
Lower Buffer Chamber | P10DS-008 |
SuperSafe Lid with Attached Power Supply Leads | P10DS-012 |
Owl P10DS-2 with Owl JGC-3 Casting System | P10DS-1 |
P10DS-2 Apparatus Only | P10DS-3 |
Replacement Gaskets (1pair.) | P10-GK |
Offset Glass Offset Glass, (W x L x H) 20 x 18 x 0.48 cm | P2-18G |
Frosted Blank Glass,(W x L x H) 20 x 20 x 0.48 cm | P2-20FG |
Frosted Notched Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.48 cm | P2-20FR |
Blank Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.48 cm | P2-20G |
Notched Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.48 cm | P2-20R |
Multiple Gradient Gel Caster Gel Size: (W x L) 20 x 20 cm Footprint: (W x L x H) 25 x 13 x 23 cm |
P2-CST |
Spacer Set, (W x H) 1 x 0.08 cm | P2-SC |
1.0 x 1.5 mm Spacer Set | P2-SD |
Thermo Scientific Owl Power Supply Leads | PSL-5 |
Wing Knob | R10446 |
Sponge Tips (Pkg. of 10.) | ST-10 |
JGC-3 Gel Casting System
垂直電泳槽專用鑄膠系統
- 適用於Owl P10DS 垂直電泳槽
- 可以簡單快速的鑄1~4片垂直電泳膠
- Gel Size: (W x L) 20 x 20 cm
- Footprint: (W x L x H) 23 x 17 x 17 cm
A patented system that lets leaking work to your advantage.

加選購配件 | Cat. No. |
---|---|
Gel Pouches (W x L) 20 x 20 cm (Pkg. of 100.) | GP3-100 |
Gel Pouches, (W x L) 20 x 20 cm (Pkg. of 25.) | GP3-25 |
Spacer Placer (Pkg. of 3.) | JG3-PL |
Offset Glass, (W x L x H) 20 x 18 x 0.32 cm | P10-18G |
Blank Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.32 cm | P10-20G |
Notched Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.32 cm | P10-20R |
Offset Glass Offset Glass, (W x L x H) 20 x 18 x 0.48 cm | P2-18G |
Frosted Blank Glass,(W x L x H) 20 x 20 x 0.48 cm | P2-20FG |
Frosted Notched Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.48 cm | P2-20FR |
Blank Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.48 cm | P2-20G |
Notched Glass, (W x L x H) 20 x 20 x 0.48 cm | P2-20R |
Prep | P2-PREP |
Spacer Set, (W x H) 1 x 0.08 cm | P2-SC |
1.0 x 1.5 mm Spacer Set | P2-SD |
Leveling Screw 2.5 cm | R10013 |
Clamping Screw 5 cm | R10014 |
JGC-2 Gel Casting System
垂直電泳槽專用鑄膠系統
- 適用於Owl P9DS 垂直電泳槽
- 可以簡單快速的鑄1~4片垂直電泳膠
- Gel Size: (W x L) 16 x 14 cm
- Footprint: (W x L x H) 18 x 17 x 15 cm
A patented system that lets leaking work to your advantage.

加選購配件 | Cat. No. |
---|---|
Gel Pouches, (W x L) 16 x 14 cm (Pkg. of 100.) | GP2-100 |
Gel Pouches, (W x L) 16 x 14 cm (Pkg. of 25.) | GP2-25 |
Spacer Placer (Pkg. of 3.) | JG2-PL |
Blocking Plate, (W x L) 16 x 14 cm | JGC2-0003 |
Offset Glass, (W x L x H) 16 x 12 x 0.32 cm | P1-12G |
Frosted Glass, (W x L x H) 16 x 14 x 0.32 cm | P1-14FG |
Frosted Notched Glass, (W x L x H) 16 x 14 x 0.32 cm | P1-14FR |
Blank Glass, (W x L x H) 16 x 14 x 0.32 cm | P1-14G |
Notched Glass, (W x L x H) 16 x 14 x 0.32 cm | P1-14R |
Spacer Set, (W x L x H) 1 x 14 x 0.08 cm | P1-SC |
Spacer Set, (W x L x H) 1 x 14 x 0.15 cm | P1-SD |
Leveling Screw 2.5 cm | R10013 |
Clamping Screw 5 cm | R10014 |
JGC-4 Gel Casting System
垂直電泳槽專用鑄膠系統
- 適用於Owl P8DS 垂直電泳槽
- 可以簡單快速的鑄1~4片垂直電泳膠
- Gel Size: (W x L) 10 x 10 cm
- Footprint: (W x L x H) 13 x 13 x 11 cm

整組標準配件
- Casting Stand
- Blocking Plate
- 3 Point Leveling Base
- Spacer Placer
- 25 Gel Pouches
加選購配件 | Cat. No. |
---|---|
Gel Pouches, (W x L) 10 x 10 cm (Pkg. of 100.) | GP4-100 |
Gel Pouches, (W x L) 10 x 10 cm (Pkg. of 25.) | GP4-25 |
Spacer Placer (Pkg. of 3.) | JG4-PL |
Frosted Glass, (W x H x L) 10 x 10 x 0.24 cm | P7-10FG |
Frosted Notched Glass, (W x L x H) 10 x 10 x 0.24 cm | P7-10FR |
Blank Glass, (W x L x H) 10 x 10 x 0.24 cm | P7-10G |
Notched Glass, (W x L x H) 10 x 10 x 0.24 cm | P7-10R |
Notched Alumina, (W x L x H) 10 x 10 x 0.10 cm | P7-10RA |
Spacer Set, (W x H) 0.50 x 0.50 cm | P7-SA |
Spacer Set, (W x H) 0.50 x 0.08 cm | P7-SC |
Spacer Set, (W x H) 0.50 x 0.15 cm | P7-SD |
Leveling Screw 2.5 cm | R10013 |
Clamping Screw 5 cm | R10014 |
S4S Aluminum Backed
- 最大電泳膠:W20 x L45 cm
- 檢體數:39
- 外部尺寸:27 x 23 x 50 (H)cm
- UPPER Buffer:300 ml
- LOWER Buffer:500 ml
- 可快速而簡單的進行單片垂直定序電泳
- 附冷卻鋁板,可搭配外部循環快速冷卻
- 歷經長期使用證明,堅固耐用
- 簡單快速的旋鈕式鑄膠系統
- 操作的簡單,快速的跑膠,最佳的結果
Easy set-up with even heat distribution for "smile" free results.

整組標準配件
- UBC with Removable Drain Bottle
- Safety Interlocking Lid with Attached Power Supply Leads
- Removable LBC with Safety Interlocking Lid and Attached Power Supply Lead
- Anodized Aluminum Heat Sink
- 2 Side Clamps
- 2 Blank Glass Plates
- 2 Notched Glass Plates
- 2 Sharktooth Combs: 39 Teeth, 0.4 mm Thick
- 1 Well Comb: 20 Well, 0.4 mm Thick
- Spacer Set, 0.4 mm Thick
- 1 Adhesive Temperature Indicator
加選購齒梳Comb | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAT. NO. | TYPE | 齒數 | 厚度 | 寬度 | EST Well Volume |
S1S-20A | Well | 20 | 0.4mm | 6.8mm | 15µl |
S1S-30A | Well | 30 | 0.4mm | 4.1mm | 9µl |
S1S-MT2 | Sharktooth Micro Well | 36 (2x) | 0.4mm | n/a | 10µl |
S1S-MT3 | Sharktooth Micro Well | 55 (3x) | 0.4mm | n/a | 5µl |
S1S-MT42 | Sharktooth Micro Well | 73 (4x) | 0.2mm | n/a | 2µl |
S1S-MT44 | Sharktooth Micro Well | 73 (4x) | 0.4mm | n/a | 3µl |
S1S-SHARK2 | Sharktooth | 39 | 0.2mm | n/a | 5µl |
S1S-SHARK4 | Sharktooth | 39 | 0.4mm | n/a | µl |
加選購配件 | Cat. No. |
---|---|
Thermo Scientific Owl Power Supply Leads | PSL-5 |
Buffer Drain Bottle | R10384 |
Offset Glass, (W x L x H) 20 x 43 x 0.32 cm | S1S-43G |
Blank Glass, (W x L x H) 20 x 45 x 0.32 cm | S1S-45G |
Notched Glass, (W x L x H) 20 x 45 x 0.32 cm | S1S-45R |
Spacer Set, (W x L x H) 1 x 45 x 0.02 cm | S2S-SA2 |
Spacer Set, (W x L x H) 1 x 45 x 0.04 cm | S2S-SA4 |
Wedge, (W x H) 1.0 cm x 0.4 cm (Pkg. of 2.) | S2S-SAW |
Side Clamps (1 pair.) | S3S-CL |
Replacement Knob | S3S-KNOB |
Replacement Gasket | S4S-GK |
Sponge Tips (Pkg. of 10.) | ST-10 |
Stopcocks (1 pair.) | STK-10 |
Adhesive Temperature Indicator (Pkg. of 5.) | TEMP-5 |
S3S Aluminum Backed
- 最大電泳膠:W35 x L45 cm
- 檢體數:78
- 外部尺寸:44 x 23 x 50 (H)cm
- UPPER Buffer:500 ml
- LOWER Buffer:300 ml
- 可快速而簡單的進行單片垂直定序電泳
- 附冷卻鋁板,可搭配外部循環快速冷卻
- 歷經長期使用證明,堅固耐用
- 簡單快速的旋鈕式鑄膠系統
- 操作的簡單,快速的跑膠,最佳的結果
- 一般定序電泳最佳選擇

整組標準配件
- UBC with Removable Drain Bottle
- Safety Interlocking Lid and Attached Power Supply Lead
- Removable LBC with Safety Interlocking Lid with Attached Power Supply Lead
- Anodized Aluminum Heat Sink
- Built-in Side Clamps
- 2 Blank Glass Plates
- 2 Notched Glass Plates
- 2 Sharktooth Combs: 78 Teeth, 0.4 mm Thick
- 1 Well Comb, 40 Well, 0.4 mm Thick
- 2 Spacer Sets, 0.4 mm Thick
- 1 Adhesive Temperature Indicator
加選購齒梳Comb | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAT. NO. | TYPE | 齒數 | 厚度 | 寬度 | EST Well Volume |
S2S-40A | Well | 40 | 0.4mm | 6.8mm | 15µl |
S2S-60A | Well | 60 | 0.4mm | 4.1mm | 9µl |
S2S-MT2 | Micro Well | 72 (2x) | 0.4mm | n/a | 10µl |
S2S-MT3 | Sharktooth Micro Well | 110 (3x) | 0.4mm | n/a | 5µl |
S2S-MT42 | Sharktooth Micro Well | 146 (4x) | 0.2mm | n/a | 2µl |
S2S-MT44 | Sharktooth Micro Well | 146 (4x) | 0.4mm | n/a | 3µl |
S2S-SHARK2 | Sharktooth | 78 | 0.2mm | n/a | 5µl |
S2S-SHARK4 | Sharktooth | 78 | 0.4mm | n/a | 9µl |
加選購配件 | Cat. No. |
---|---|
Thermo Scientific Owl Power Supply Leads | PSL-5 |
Replacement Bottle | R10383 |
Offset Glass, (W x L x H) 35 x 43 x 0.48 cm | S2S-43G |
Blank Glass, (W x L x H) 35 x 45 x 0.48 cm | S2S-45G |
Notched Glass, (W x L x H) 35 x 45 x 0.48 cm | S2S-45R |
Spacer Set, (W x L x H) 1 x 65 x 0.02 cm | S2SL-SA2 |
Spacer Set, (W x L x H) 1 x 45 x 0.04 cm | S2S-SA4 |
Wedge, (W x H) 1.0 cm x 0.4 cm (Pkg. of 2.) | S2S-SAW |
Side Clamps (1 pair.) | S3S-CL |
Replacement Gasket | S3S-GK |
Replacement Knob | S3S-KNOB |
Sponge Tips (Pkg. of 10.) | ST-10 |
Stopcocks (1 pair.) | STK-10 |
Adhesive Temperature Indicator (Pkg. of 5.) | TEMP-5 |